ГРАФИК проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в 2019 году на территории Конаковского района Тверской области
ЧТ, 04/04/2019 - 16:54 автор Ирина Третьякова
Проведение ежегодного государственного технического осмотра тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости.
ГРАФИК проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в 2019 году на территории Конаковского района Тверской области |
|||||||
№ п/п | Наименование сельского или городского поселения |
Наименование организаций (предприятий) и др. |
Дата проведения |
Время проведения |
Место проведения | Количество поднадзорной техники, состоящей на учете, ед |
Пробег автотранспорта, км |
Предприятия, организации | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Корчева» | 15.01.2019 | 0900 -1000 | г.Конаково, Новопочтовая,3 | 1 | 50 |
2 | Вахонинское сельское поселение | Филиал ГЛАВ УПДК при МИД РФ КО "Завидово" |
15.01.2019 | 1100 -1500 | д. Шоша, территория КО "Завидово" | 24 | |
3 | Городское поселение - п.Новозавидовский | ООО "ПримаСтройГарант" | 15.01.2019 | 1600 -1700 | пгт. Новозавидовский, Спортивный пер., д. 3 | 2 | |
4 | Сельское поселение "Мокшино" | ООО «СильвияСтрой» | 18.01.2019 | 0800- 1000 | п. Мокшино, ул. Солнечная, д. 83 | 11 | 60 |
5 | Вахонинское сельское поселение | НП «Воспроизводство» | 18.01.2019 | 1030-1100 | с.Свердлово, Каменка,55 отедь "Дафна" | 2 | |
6 | Юрьево-Девичьевское с/п | НП «Спортклуб "Зуевка"» | 18.01.2019 | 1100 -1130 | д. Юрятино, Конаковский р-он. | 1 | |
7 | Дмитровогорское сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 22.01.2019 | 0900 – 0930 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 1 | 60 |
8 | Ручьевское сельское поселение | ООО "Ручьевское" | 22.01.2019 | 1020 -1130 | д. Малые Ручьи, территория РММ ООО "Ручьевское" | 5 | |
9 | Городское поселение - г. Конаково | МБУ ДОД ДЮСШ «Олимп» | 22.01.2019 | 1300 -1330 | г. Конаково, ул. Строителей, д. 15, | 1 | |
10 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «КСК» | 22.01.2019 | 1400- 1530 | г. Конаково, ул. Промышленная, д. 4, | 1 | |
11 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ООО "Авторос" | 05.02.2019 | 0900- 1000 | пгт. Новозавидовский, территория ОАО «ЗЭТ» | 3 | 60 |
12 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ООО "Завидово Центр" | 05.02.2019 | 1030 -1100 | пгт. Новозавидовский, ул. Приморская, д. 26 | 1 | |
13 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ООО "Сплайн" | 05.02.2019 | 1100 -1200 | пгт. Новозавидовский, ул. Школьная, д. 1 | 4 | |
14 | городское поселение - пгт Радченко | ООО "Трансгарант" | 05.02.2019 | 1100 -1200 | пгт Радченко, д. 15 | 4 | |
15 | Дмитровогорское сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 06.02.2019 | 0800- 1400 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 30 | 50 |
16 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» | 12.02.2019 | 0900 -0930 | с. Юрьево-Девичье, территория МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» | 1 | 350 |
17 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | Администрация Юрьево-Девичьевского с/п | 12.02.2019 | 1000 -1030 | территория ЖКХ Юрьево-Девичье (у котельной) | 2 | |
18 | Завидовское сельское поселение | Администрация Завидовского с/п | 19.02.2019 | 0900- 1000 | п.Мокшино, ул. Парковая, д. 7 | 3 | 57 |
19 | Завидовское сельское поселение | ООО «Завидово Девелопмент» | 19.02.2019 | 1030 -1100 | г.Конаково, ул. Школьная, д. 4 А | 2 | |
20 | Завидовское сельское поселение | МУП ЖКХ «Мокшино» | 19.02.2019 | 1120- 1200 | п.Мокшино, ул. Парковая, д. 7 | 2 | |
21 | Завидовское сельское поселение | МУП ЖКХ «Завидово» | 19.02.2019 | 1230 -1400 | г.Конаково, ул. Школьная, д. 3 А | 4 | |
22 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Конаково Марина Клаб» | 22.02.2019 | 0800 -1000 | г.Конаково, ул. Пригородная, д. 8 | 16 | 90 |
23 | Городское поселение - г. Конаково | ФГУ "ППП" | 22.02.2019 | 1030 -1140 | г.Конаково, б/о "Карачарово" | 7 | |
24 | Дмитровогорское сельское поселение | ООО «Агропромкомплектация» | 26.02.2019 | 1040 -1130 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 5 | 60 |
25 | Дмитровогорское сельское поселение | ООО «Транспортная компания Агропромкомплектация» |
26.02.2019 | 1200 -1230 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 1 | |
26 | Дмитровогорское сельское поселение | ООО «Агропромкомплектация Тверь» | 26.02.2019 | 1230 -1310 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 2 | |
27 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ООО «Мега Плюс» | 05.03.2019 | 0900- 0930 | пгт. Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 17 | 1 | 30 |
28 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ООО «Газстройинвест» | 05.03.2019 | 1010 -1030 | пгт. Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 17 | 1 | |
29 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ООО "УК Московское море" | 05.03.2019 | 1340 -1400 | пгт. Новозавидовский, д. Лазурная | 5 | |
30 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Конаковский жилкомсервис» | 07.03.2019 | 0930- 1000 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 6, | 2 | 40 |
31 | Городское поселение - г. Конаково | МУ Администрация г/п г. Конаково | 07.03.2019 | 1030 -1120 | г. Конаково, ул. Белавинская, д. 63, | 3 | |
32 | Селиховское сельское поселение | ООО "Мастерские Пинчука" | 07.03.2019 | 1300 -1330 | г. Конаково, ул. Белавинская, д. 63, | 1 | |
33 | Городское поселение - г. Конаково | АО "Конаковский завод стальных конструкций" |
04.04.2019 | 0830- 1200 | г. Конаково, ул. Белавинская, д. 63, | 8 | 34 |
34 | Ручьевское сельское поселение | ООО "ТД Энергостальконструкции" | 04.04.2019 | 1300 -1500 | Конаковский район, д. Тарлаково | 3 | |
35 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Садовод" | 04.04.2019 | 1630 -1700 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленный район | 2 | |
36 | Завидовское сельское поселение | СПК «Завидово» | 09.04.2019 | 0830- 1600 | с. Завидово, территория РММ | 30 | 54 |
37 | Дмитровогорское сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 10.04.2019 | 0800- 1400 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 30 | 57 |
38 | Дмитровогорское сельское поселение | ООО "Ручьевское" | 10.04.2019 | 1400- 1630 | д. Ручьи, территория гаража | 17 | |
39 | Вахонинское сельское поселение | к/х «Шошинское» | 11.04.2019 | 0830- 1200 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 13 | 47 |
40 | Вахонинское сельское поселение | Администрация "Вахонинского с/п" | 11.04.2019 | 1200 -1700 | д. Малые Ручьи, территория РММ ООО "Ручьевское" | 6 | |
41 | Городское поселение - п.Изоплит (Озерки) | ООО «Строительные технологии» | 16.04.2019 | 0830 -0850 | д.Заполок, 100А | 1 | 130 |
42 | Городское поселение - п.Изоплит (Озерки) | ООО «Заполок-Инвест» | 16.04.2019 | 0850 -1000 | д.Заполок, 100А | 4 | |
43 | Редкинское сельское поселение | ООО «Редкинская агропромышленная компания» |
16.04.2019 | 1020 -1330 | д. Кошелево, д. 2, территория РММ | 12 | |
44 | Старомелковское сельское поселение | АО «Зверохозяйство Мелковское» | 16.04.2019 | 1400 -1630 | д. Старое Мелково, ул. Центральная, д. 6 | 9 | |
45 | Дмитровогорское сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 17.04.2019 | 0800 -1300 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 25 | 57 |
46 | Дмитровогорское сельское поселение | ООО "Ручьевское" | 17.04.2019 | 1300- 1600 | д. Ручьи, территория гаража | 19 | |
47 | Вахонинское сельское поселение | ООО «Вектор» | 23.04.2019 | 0900 -1130 | д. Плоски, СНТ "Аграрник" | 3 | 38 |
48 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Лагуна" | 04.04.2019 | 1330 -1620 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленный район | 9 | |
49 | Дмитровогорское сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 24.04.2019 | 0800 -1300 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 23 | 57 |
50 | Дмитровогорское сельское поселение | ООО "Ручьевское" | 24.04.2019 | 1320- 1600 | д. Ручьи, территория гаража | 17 | |
51 | Городское поселение - посёлок Радченко | МУ «Администрация г/п - посёлок Радченко» | 25.04.2018 | 0800 -1130 | пгт. Радченко, территория ОАО ЖКХ Радченко | 6 | 130 |
52 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Альстром-Мункшо Тверь" | 25.04.2018 | 1200 -1310 | п. Редкино, ул. Промышленная, д. 11 | 3 | |
53 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Транс-Строй" | 25.04.2018 | 1400 -1500 | пгт. Редкино, территория ООО "Транс-Строй" | 4 | |
54 | Дмитровогорское сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 08.05.2019 | 0830 -1430 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 29 | 57 |
55 | Дмитровогорское сельское поселение | ООО "Ручьевское" | 08.05.2019 | 1500 -1700 | д. Ручьи, территория гаража | 12 | |
56 | Сельское поселение "Завидово" | ООО "Завидово-Девелопмент" | 14.05.2019 | 0830 -1100 | д. Мокшино, ул. Школьная, 4а | 9 | 50 |
57 | Сельское поселение "Завидово" | ООО "Завидово-Гольф" | 14.05.2019 | 1130 -1630 | Б.Завидово, территория ООО "Завидово-Гольф" | 35 | |
58 | Вахонинское сельское поселение | к/х «Шошинское» | 16.05.2019 | 0830 -1300 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 13 | 27 |
59 | Городское поселение - г. Конаково | АО База отдыха "Луч" | 16.05.2019 | 1330 -1400 | п. Энергетик, территория гаража | 1 | |
60 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Конаковский жилфонд" | 21.05.2019 | 0900 – 0930 | г. Конаково, Баскакова, 5 | 1 | 22 |
61 | Городское поселение - г. Конаково | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС "Валдайское ПМЭС" | 21.05.2019 | 1000 -1100 | г. Конаково, Пригородная | 4 | |
62 | Городское поселение - г. Конаково | Администрация города Конаково | 21.05.2019 | 1120 -1420 | г. Конаково, ул. Белавинская,63 | 9 | |
63 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Максимо" | 21.05.2019 | 1500 -1520 | г. Конаково, ул. Свободы, 104А | 1 | |
64 | Городское поселение - п.Редкино | ООО «Вергокан» | 23.05.2019 | 0900 -1040 | пгт. Редкино, территория ООО «Вергокан» | 5 | 127 |
65 | Городское поселение - п.Изоплит (Озерки) | МУ «Администрация г/п – пгт. Изоплит | 23.05.2019 | 1100 -1220 | пгт. Изоплит, площадка у здания Администрации | 3 | |
66 | Городское поселение - п.Редкино | ОАО "ЖКХ Редкино" | 23.05.2019 | 1300 -1320 | пгт. Редкино, территория РММ ОАО ЖКХ Редкино | 1 | |
67 | Городское поселение - п.Редкино | МУ "Администрация г/п – пгт. Редкино" | 23.05.2019 | 1320 -1530 | пгт. Редкино, территория РММ ОАО ЖКХ Редкино | 7 | |
68 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ООО «Вино-Гранде» | 28.05.2019 | 0830 -0930 | пгт. Новозавидовский, территория ООО «Мехстрой» | 2 | 60 |
69 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ООО «Мехстрой» | 28.05.2019 | 1000 -1630 | пгт. Новозавидовский, территория ООО «Мехстрой» | 30 | |
70 | Городское поселение - г. Конаково | ЗАО «КонаковоАгроПромЭнерго» | 30.05.2019 | 0900 -1200 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленный район | 12 | 68 |
71 | Городское поселение - г. Конаково | ООО пансиона "Энергетик" | 30.05.2019 | 1210 -1230 | п. Энергетик, гараж пансионата | 2 | |
72 | Городское поселение - г. Конаково | ЗАО СОЦ "Карачарово" | 30.05.2019 | 1240 -1330 | г/п Конаково ЗАО СОЦ "Карачарово" | 4 | |
73 | Городское поселение - п.Новозавидовский | ООО "Спецдорстрой" | 30.05.2019 | 1400 -1730 | п. Мирный, территория ООО «Спецдорстрой» | 17 | |
74 | Городское поселение - п. Козлово | ООО "Газполимерстрой" | 05.06.2019 | 0820 -0910 | п. Козлово, территория гаража | 3 | 100 |
75 | Городское поселение - п. Козлово | Госкомплекс "Завидово" ФСО РФ | 05.06.2019 | 0900 -1600 | п. Козлово, территория МТП ГК"Завидово" | 30 | |
76 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Конаково Энергоремонт" | 06.06.2019 | 0830 -0930 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленный район | 3 | 43 |
77 | Дмитровогорское сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 06.06.2019 | 1000 -1630 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 12 | |
78 | Городское поселение - п. Козлово | Госкомплекс "Завидово" ФСО РФ | 07.06.2019 | 0900 -1600 | п. Козлово, территория МТП ГК"Завидово" | 30 | 100 |
79 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ООО «Мехстрой» | 13.06.2019 | 0830 -1330 | пгт. Новозавидовский, территория ООО «Мехстрой» | 24 | 60 |
80 | Городское поселение - п.Редкино | ОАО «РОЗ» | 09.07.2019 | 0830 – 1430 | пгт. Редкино,Заводская,1 территория ОАО «РОЗ» | 25 | 120 |
81 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Юнвис" | 09.07.2019 | 1430 – 1500 | пгт. Редкино,Заводская,1 территория ОАО «РОЗ» | 2 | |
82 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Экороз" | 09.07.2019 | 1500 – 1520 | пгт. Редкино,Заводская,1 территория ОАО «РОЗ» | 1 | |
83 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "ЦСП Техноэкспорт" | 09.07.2019 | 1520 – 1600 | пгт. Редкино,Заводская,1 территория ОАО «РОЗ» | 2 | |
84 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "НПП Спецавиа" | 09.07.2019 | 1600 – 1640 | пгт. Редкино,Заводская,1 территория ОАО «РОЗ» | 3 | |
85 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Агропром Строй» | 11.07.2019 | 0900 -1000 | д. Юренево, Дмитрогорское с/п | 3 | 34 |
86 | Городское поселение - г. Конаково | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Тверь" в городе Конаково |
11.07.2019 | 1020 -1040 | г. Конаково, ул. Промышленная, д. 8 | 1 | |
87 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Сазел» | 11.07.2019 | 1050 -1300 | г. Конаково, ул. Пригородная | 7 | |
88 | Городенское сельское поселение | МУ «Администрация Городенского с/п» | 16.07.2019 | 0830 -0920 | С.Городня, площадка МУП ЖКХ Городня | 6 | 150 |
89 | Городенское сельское поселение | Городенская правосл. Гимназия | 16.07.2019 | 0930 -0950 | п. Городня, площадка ОАО "Вертязин" | 1 | |
90 | Городенское сельское поселение | ООО «Фирма ОСТ» | 16.07.2019 | 1000 -1100 | пгт. Городня, территория ООО «ОСТ» | 3 | |
91 | Городское поселение - п.Редкино | ОАО «РОКБА» | 16.07.2019 | 1120 -1200 | пгт. Редкино, территория ОАО «РОКБА» | 2 | |
92 | Городское поселение - п.Редкино | ООО «Текос» | 16.07.2019 | 1210 -1300 | пгт. Редкино, ул. Промышленная,10 | 4 | |
93 | Городское поселение - п.Редкино | ООО «Текос Проперти» | 16.07.2019 | 1300 -1320 | пгт. Редкино, ул. Промышленная,10 | 1 | |
94 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Тиса-М" | 16.07.2019 | 1510 -1600 | пгт. Редкино, территория ООО "Тиса-М" | 3 | |
95 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Сети Связи» | 18.07.2019 | 0830 -1000 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленная | 4 | 24 |
96 | Городское поселение - г. Конаково | Администрация города Конаково | 18.07.2019 | 1020 -1420 | г. Конаково, ул. Белавинская,63 | 14 | |
97 | Городское поселение - г. Конаково | МБУ КХ МО гпг. Конаково | 18.07.2019 | 1430 -1520 | г. Конаково, ул. Белавинская,63 | 2 | |
98 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Водтехресурс» | 18.07.2019 | 1530 -1630 | г. Конаково, ул. Белавинская,63 | 4 | |
99 | Вахонинское сельское поселение | Филиал ГЛАВ УПДК при МИД РФ КО "Завидово" | 23.07.2019 | 0900 -1030 | д.Шоша, ЦВС филиал ГЛАВ УПДК КО "Завидово" | 5 | 50 |
100 | Вахонинское сельское поселение | НП "Дипломатический охотничий клуб" | 23.07.2019 | 1100 -1130 | д. Рябинки, Вахонинского с/п | 1 | |
101 | Вахонинское сельское поселение | ООО «Дафна» | 23.07.2019 | 1200 -1240 | Вахонинское с/п, с. Свердлово, ул. Каменка, 55 | 2 | |
102 | Вахонинское сельское поселение | ООО «Альмета» | 23.07.2019 | 1300 -1340 | Вахонинское с/п, с. Свердлово, ул. Каменка, 55 | 2 | |
103 | Городское поселение - г. Конаково | Конаковский филиал АО "Дитсман" | 25.07.2019 | 0900 -1030 | г. Конаково, ул. Промышленная, д. 12 | 4 | 27 |
104 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Ареал» | 25.07.2019 | 1100 -1130 | г. Конаково, ул. Свердлово, д. 70 | 1 | |
105 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Вторчермет» | 25.07.2019 | 1200 -1230 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленная | 1 | |
106 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «К-Стройинвест» | 25.07.2019 | 1400- 1500 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленная | 3 | |
107 | Дмитровогорское сельское поселение | ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» |
06.08.2019 | 0900 -1100 | с. Дмитрова Гора, территория ООО "ДМПЗ" | 7 | 50 |
108 | Дмитровогорское сельское поселение | ООО «Дмитрогорский молочный завод» | 06.08.2019 | 1110 -1140 | с. Дмитрова Гора, территория ООО "ДМЗ" | 1 | |
109 | Дмитровогорское сельское поселение | ООО "Камчатка" | 06.08.2019 | 1200- 1300 | с. Дмитрова Гора, территория ООО "ДМЗ" | 2 | |
110 | Мокшинское сельское поселение | ФГБУ "Безбородовское ГООХ" | 08.08.2019 | 0900 -1400 | д. Безбородово, территория ФГБУ "ГООХ" | 18 | 55 |
111 | Первомайское сельское поселение | МУ администрация "Первомайского с/п" | 13.08.2019 | 0900 -0930 | Первомайское сельское поселение, гараж ЖКХ | 1 | 295 |
112 | Первомайское сельское поселение | ООО ЛОК "Александровская Слобода" | 13.08.2019 | 1000 -1020 | территория ЛОК | 1 | |
113 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | ф/х «Заволжское» | 13.08.2019 | 1100 -1200 | д. Осиновка, территория ф/х «Заволжское» | 3 | |
114 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | ООО "Волга-Тверь" | 13.08.2019 | 1200- 1230 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | 1 | |
115 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | КРХ "Нефедиха" | 13.08.2019 | 1300- 1500 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | 6 | |
116 | Селиховское сельское поселение | МУ администрация "Селиховское с/п" | 15.08.2019 | 0900 -1130 | Селиховское сельское поселение, гараж ЖКХ | 7 | |
117 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Зевс" | 15.08.2019 | 1200 -1220 | Конаково, ул. Васильковского, д. 1 | 1 | 24 |
118 | Городское поселение - г. Конаково | ОАО "Инжиниринговая компания РЭР" | 15.08.2019 | 1300 -1330 | Конаково, ул. Промышленная, д. 12 | 1 | |
119 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "ГНС Редкино" | 20.08.2019 | 0900 -0930 | п.г.т Редкино, ул. Погрузочная, 1А территория ГНС | 1 | 124 |
120 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Вергокан" | 20.08.2019 | 1000 -1130 | п.г.т Редкино, ул. Промышленная, 2 | 5 | |
121 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Промресурс" | 20.08.2019 | 1200 -1230 | п.г.т Редкино, ул. Промышленная, 2 | 1 | |
122 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Фирма Грамис" | 20.08.2019 | 1300 -1320 | п.г.т Редкино, ул. Промышленная, 2 | 1 | |
123 | Городское поселение - г. Конаково | ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД» | 29.08.2019 | 0900 -0930 | Конаково, ул. Зеленый бор | 1 | 42 |
124 | Вахонинское сельское поселение | ООО "Техком" | 29.08.2019 | 1000 -1030 | Вахонинское с/п, п. Второе Моховое, ул. Школьная | 1 | |
125 | Ручьевское сельское поселение | МУ«Администрация Ручьевского с/п» | 03.09.2019 | 0900 -1130 | Ручьи, терр. Маш. двора | 4 | 28 |
126 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ОАО «Фетровая фабрика» | 10.09.2019 | 0900 -1030 | пгт. Новозавидовский, ул. Фабричная, д. 1, территория гаража | 3 | 65 |
127 | Городское поселение - п. Новозавидовский | МУ«Администрация пгт Новозавидовский» | 10.09.2019 | 1100 -1150 | пгт. Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 10, территория гаража ЖКХ | 2 | |
128 | Городское поселение - п. Козлово | МУ«Администрация Козловского с/п» | 10.09.2019 | 1200 -1230 | п. Козлово, территория гаража | 1 | |
129 | Старомелковское сельское поселение | МУ«Администрация Старомелковского с/п» | 17.09.2019 | 0930 -1030 | МУ ЖКХ Старомелково | 2 | 130 |
130 | Старомелковское сельское поселение | ООО "ДЮСШ" КС "Игуменка" | 17.09.2019 | 1300 -1430 | Старомелковское с/п, д. Игуменка, 1А | 4 | |
131 | Городское поселение - посёлок Радченко | ЗАО "Пансионат с лечением "Верхневолжский" | 17.09.2019 | 1500 -1630 | п. Радченко, территория пансионата | 3 | |
132 | Городское поселение - п. Новозавидовский | АО «ДЭП №73» | 24.09.2019 | 0900 -1430 | п.г.т. Новозавидовский, ул. Дорожная, д. 28 | 22 | 60 |
133 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ОАО «ЗЭМЗ» | 08.10.2019 | 0900 -1130 | п.г.т. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7 | 5 | 56 |
134 | Городское поселение - г. Конаково | НП по развитию отдыха и спорта "Рассвет" | 15.10.2019 | 0900 -0930 | Вахонинское с/п, д. Плоски | 1 | 24 |
135 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Теплосеть" | 15.10.2019 | 1000 -1020 | Конаково, ул. Энергетиков, 17А | 1 | |
136 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "СтройСпецСоюзРесурс" | 15.10.2019 | 1100 -1130 | Конаково, ул. Васильковского, д. 1 | 1 | |
137 | Городское поселение - г. Конаково | МУП "Доркомсервис" МО "Конаковский район" | 22.10.2019 | 0900 -0930 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленная | 9 | 10 |
138 | Городское поселение - г. Конаково | МУ «Администрация г. Конаково» | 05.11.2019 | 0800 -1200 | г. Конаково, ул. Белавинская,63 | 6 | 12 |
139 | Городское поселение - г. Конаково | АНО "Конаковский СТК РОСТО" | 12.11.2019 | 0930 -1000 | г. Конаково, ул. Народная,13 | 1 | 40 |
140 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Гарант Холдинг" | 12.11.2019 | 1100 -1430 | г. Конаково, ул. Народная,13 | 5 | |
141 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Завод «Микроприбор» | 06.12.2019 | 0900 -0930 | г. Конаково, ул. Коллективная, 41, ООО «Завод «Микроприбор» | 1 | 10 |
142 | Городское поселение - г. Конаково | МУП "Энергетик" МО гп город Конаково | 10.12.2019 | 1000 -1020 | г. Конаково, Коллективная, 41 | 1 | |
143 | Вахонинское сельское поселение | филиал ГЛАВ УПДК КО "Завидово" | 19.12.2019 | 0930 -1600 | д.Шоша, ЦВС филиал ГЛАВ УПДК КО "Завидово" | 30 | 60 |
144 | Сельское поселение "Завидово" | ООО "Завидово Девелопмент" | 19.12.2019 | 1600 -1700 | д. Мокшино, ул. Школьная, 4а | 2 | |
145 | Городское поселение - п. Козлово | Госкомплекс "Завидово" ФСО РФ | 20.12.2019 | 0830 -1630 | п. Козлово, территория МТП ГК"Завидово" | 50 | 100 |
Физические лица | |||||||
1 | Городское поселение - г. Конаково | Частные владельцы | понедельник, среда, пятница |
0830 -1500 | г. Конаково, ул. Свободы, 139, площадка у здания | 324 | |
2 | Вахонинское сельское поселение | Частные владельцы | 15.01.2019 | 1300- 1500 | д. Вахонино, территория маш.дв. КХ «Шошинское» | 10 | 50 |
3 | Городское поселение - п. Новозавидовский | Частные владельцы | 15.01.2019 | 1600 -1700 | п. Мирный, территория ООО «Стройсервис» | 5 | 55 |
4 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | Частные владельцы | 18.01.2019 | 0800 -1100 | с. Юрьево-Девичье, территория МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» | 5 | 120 |
5 | Дмитровогорское сельское поселение | Частные владельцы | 22.01.2019 | 0930 -1100 | с. Дмитрова Гора, территория маш. двора ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 10 | 40 |
6 | Ручьевское сельское поселение | Частные владельцы | 22.01.2019 | 1000 -1130 | д. Малые Ручьи, территория РММ ООО "Ручьевское" | 5 | 40 |
7 | Городское поселение - п. Новозавидовский | Частные владельцы | 05.02.2019 | 0900 – 1130 | Городское поселение - п. Новозавидовский, ул. Некрасова, территория ОАО "ЗЭТ" | 10 | 54 |
8 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | Частные владельцы | 12.02.2019 | 0900 -1100 | с. Юрьево-Девичье, территория МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» | 5 | 120 |
9 | Завидовское сельское поселение | Частные владельцы | 19.02.2019 | 0900 -1100 | п. Мокшино, территория МУП ЖКХ | 12 | 54 |
10 | Дмитровогорское сельское поселение | Частные владельцы | 26.02.2019 | 0930 -1100 | с. Дмитрова Гора, территория маш. двора ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 10 | 40 |
11 | Городское поселение - п. Новозавидовский | Частные владельцы | 05.03.2019 | 0900 – 1130 | Городское поселение - п. Новозавидовский, УК "Московское море", д. Лазурная | 10 | 54 |
12 | Ручьевское сельское поселение | Частные владельцы | 04.04.2019 | 1000 -1130 | д. Малые Ручьи, территория РММ ООО "Ручьевское" | 5 | 36 |
13 | Вахонинское сельское поселение | Частные владельцы | 11.04.2019 | 1300- 1500 | д. Вахонино, территория маш.дв. КХ «Шошинское» | 10 | 28 |
14 | Городское поселение - п. Изоплит | Частные владельцы | 16.04.2019 | 1100 -1200 | п.Изоплит, площадка у администр.здания ЖКХ | 7 | 120 |
15 | Городское поселение - п. Озерки | Частные владельцы | 16.04.2019 | 1300 -1600 | п.Озерки, площадка у администр.здания ЖКХ | 6 | 5 |
16 | Городское поселение - посёлок Редкино | Частные владельцы | 16.04.2019 | 0930 -1030 | п. Редкино, площадка у здания ЖКХ | 5 | 9 |
17 | Городское поселение - посёлок Радченко | Частные владельцы | 25.04.2019 | 1300 -1430 | пгт. Радченко, территория ОАО ЖКХ Радченко | 5 | 80 |
18 | Завидовское сельское поселение | Частные владельцы | 14.05.2019 | 0900 -1100 | п. Мокшино, ул. Школьная, д. 4А | 12 | 46 |
19 | Дмитровогорское сельское поселение | Частные владельцы | 08.05.2019 | 0930 -1100 | с. Дмитрова Гора, территория маш. двора ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 10 | 40 |
20 | Вахонинское сельское поселение | Частные владельцы | 16.05.2019 | 1300- 1500 | д. Вахонино, территория маш.дв. КХ «Шошинское» | 4 | 28 |
21 | Городское поселение - посёлок Редкино | Частные владельцы | 23.05.2019 | 0930 -1030 | п. Редкино, площадка у здания ЖКХ | 9 | 120 |
