| 1 |
Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство
|
|
| 2 |
Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального значения (цель установления публичного сервитута)
|
|
| 3 | Кадастровый номер | Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут |
| 35:21:0301002:231 | г Череповец, с/т № 8 «Череповецметаллургхимстрой», Участок №245 | |
| 35:21:0301002:232 | г Череповец, с/т № 8 «Череповецметаллургхимстрой», Участок №244 | |
| 35:21:0301002:235 | Вологодская область, г. Череповец, с/т № 8 «Череповецметаллургхимстрой», участок 241 | |
| 35:21:0301002:238 | Вологодская область, г Череповец, с/т № 8 «Череповецметаллургхимстрой», участок 238 | |
| 35:21:0301002:243 | Вологодская область, г Череповец, с/т № 8 «Череповецметаллургхимстрой», участок 233 | |
| 35:21:0301002:247 | Вологодская область, г. Череповец, . с/т № 8 «Череповецметаллургхимстрой» | |
| 35:21:0301002:250 | Вологодская область, г Череповец, с/т «ЧМХС-8», участок 226 | |
| 35:21:0301002:265 | г Череповец, с/т № 8 «Череповецметаллургхимстрой», Участок № 312 | |
| 35:21:0301002:292 | г Череповец, с/т № 8 «Череповецметаллургхимстрой», участок 346 | |
| 35:21:0301002:967 | Российская Федерация, Вологодская область, г Череповец, с/т №8»Череповецметаллургхимстрой», участок 230 | |
| 35:21:0301002:983 | Российская Федерация, Вологодская область, г Череповец, садоводческое товарищество №8 «Череповецметаллургхимстрой», участок №228 | |
| 35:21:0301002:539 (входит в единое землепользование 35:21:0000000:49) | г Череповец, с/т № 8 «Череповецметаллургхимстрой» | |
| 35:21:0301002:540 (входит в единое землепользование 35:21:0000000:49) | г Череповец, с/т № 8 «Череповецметаллургхимстрой» | |
| 35:22:0000000:2378 | Российская Федерация, Вологодская область, р-н Череповецкий, муниципальное образование Мяксинское | |
| 35:22:0110045:4 | р-н Череповецкий, с/о Нелазский с/с, в районе д. Теребень, в южной части кадастрового квартала 35:22:0110045 | |
| 35:22:0110045:784 | Вологодская обл, р-н Череповецкий, с/с Нелазский | |
| 35:22:0110045:848 | Вологодская обл, р-н Череповецкий, с/с Абакановский | |
| 35:22:0110045:849 | Вологодская обл, р-н Череповецкий, с/с Абакановский | |
| 35:22:0110045:878 | Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с Нелазский | |
| 35:22:0110045:938 | Российская Федерация, Вологодская область, р-н Череповецкий, с/п Абакановское | |
| 35:22:0110045:471 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0110045:472 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0110045:473 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0110045:474 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0110045:475 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0110045:476 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0110045:477 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0110045:478 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0110045:479 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0110045:480 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0110045:481 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0110045:482 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0110045:483 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111025:2219 | Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с Малечкинский, п Малечкино | |
| 35:22:0111025:2237 | Российская Федерация, Вологодская область, Череповецкий район, Малечкинский с/с, поселок Малечкино |
|
| 35:22:0111025:791 | р-н Череповецкий, с/о Малечкинский с/с, п Малечкино |
|
| 35:22:0111042:123 | р-н Череповецкий, в районе д.Ботило | |
| 35:22:0111042:1415 | Вологодская обл, р-н Череповецкий | |
| 35:22:0111042:1419 | Вологодская обл, р-н Череповецкий | |
| 35:22:0111042:1542 | Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с Малечкинский | |
| 35:22:0111042:1543 | Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с Малечкинский |
|
| 35:22:0111042:1544 | Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с Малечкинский | |
| 35:22:0111042:314 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:63) | р-н Череповецкий | |
| 35:22:0111042:525 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:526 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:527 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:528 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:529 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:530 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:531 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:532 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:533 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:534 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:535 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:536 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:537 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:538 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:539 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:540 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:541 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:542 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:543 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:544 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:545 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:546 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:547 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:548 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:742 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0111042:92 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:39) | р-н Череповецкий |
|
| 35:22:0111042:93 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:39) | р-н Череповецкий |
|
| 35:22:0111042:94 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:39) | р-н Череповецкий |
|
| 35:22:0112036:210 | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112036:400 | р-н Череповецкий, в районе д.Солманское | |
| 35:22:0112036:623 | Вологодская область, р-н Череповецкий, с/п Тоншаловское, в районе д. Солманское | |
| 35:22:0112036:641 | Вологодская область, р-н. Череповецкий, с/с Тоншаловский, в районе д.Солманское | |
| 35:22:0112036:974 | Вологодская обл, р-н Череповецкий, с/с Тоншаловский | |
| 35:22:0112036:430 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112036:431 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112036:432 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112036:433 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112036:434 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112036:435 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112036:436 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112036:437 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112036:438 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112036:439 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112037:49 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:1) | р-н Череповецкий | |
| 35:22:0112037:56 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112037:57 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112037:58 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112037:59 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112037:60 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112037:61 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112037:62 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112037:63 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112037:64 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112037:65 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112037:66 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112037:67 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0112037:68 (входит в состав земель единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:1058 | Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с Тоншаловский | |
| 35:22:0113013:1061 | Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с Тоншаловский | |
| 35:22:0113013:587 | р-н Череповецкий, с/о Тоншаловская п/а, в районе д. Сельца | |
| 35:22:0113013:802 | р-н Череповецкий, в районе д.Большой Двор, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 35:22:0113013 | |
| 35:22:0113013:847 | р-н Череповецкий | |
| 35:22:0113013:247 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:39) |
р-н Череповецкий | |
| 35:22:0113013:445 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:70) | р-н Череповецкий | |
| 35:22:0113013:721 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:56) | р-н Череповецкий | |
| 35:22:0113013:631 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:632 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:633 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:634 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:635 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:636 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:637 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:638 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:639 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:640 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:641 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:642 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:643 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:644 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:645 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:707 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:708 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:709 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:710 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0113013:711 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:285 | р-н Череповецкий, с/о Ирдоматский с/с, в районе д. Ирдоматка | |
| 35:22:0302028:5983 | Вологодская область, Череповецкий муниципальный район, сельское поселение Ирдоматское | |
| 35:22:0302028:2949 | Вологодская обл, р-н Череповецкий, с/с Ирдоматский | |
| 35:22:0302028:312 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:313 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:314 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:315 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:316 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:317 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:318 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:319 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:320 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:321 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:322 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:324 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:325 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0302028:326 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:113 (входит в состав единого землепользования 35:22:0303034:578) | р-н Череповецкий, с/о Домозеровский с/с | |
| 35:22:0303034:1 | р-н Череповецкий, с/о Домозеровский с/с, В районе д. Лапач | |
| 35:22:0303034:118 | р-н Череповецкий, с/о Домозеровский с/с, д Лапач, д №9 | |
| 35:22:0303034:125 | р-н Череповецкий, с/о Домозеровский с/с, д Лапач, д №9 | |
| 35:22:0303034:281 | р-н Череповецкий, с/о Домозеровский с/с, д Озеро, д 2 |
|
| 35:22:0303034:175 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:220) | р-н Череповецкий | |
| 35:22:0303034:176 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:220) | р-н Череповецкий | |
| 35:22:0303034:247 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:248 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:249 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:250 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:251 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:252 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:253 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:254 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:255 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:256 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:257 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:258 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:259 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:260 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:261 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0303034:262 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0307062:174 | Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с Мяксинский, д Хантаново | |
| 35:22:0307071:2 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:12) | р-н Череповецкий | |
| 35:22:0307071:351 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:220) | р-н Череповецкий | |
| 35:22:0307071:549 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0307071:557 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0307071:558 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0307071:559 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0307071:570 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0307071:573 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:258 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:259 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) |
Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:260 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:261 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:262 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:263 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:264 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:265 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:266 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:267 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:268 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:269 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:270 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:271 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:272 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:273 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:274 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:275 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:276 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:277 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:278 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:279 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0308025:280 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:77 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:78 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:79 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:80 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:81 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:82 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:83 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:84 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:85 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:86 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:87 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:88 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:89 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:90 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:91 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:92 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:93 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:94 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0309014:95 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:151 | р-н Череповецкий, д Озеро, д №2 | |
| 35:22:0310033:781 | Вологодская обл, р-н Череповецкий, с/с Домозеровский | |
| 35:22:0310033:827 | Вологодская обл, р-н Череповецкий, с/с Домозеровский, в районе д. Конечное | |
| 35:22:0310033:828 | Вологодская обл, р-н Череповецкий, с/с Домозеровский, в районе д. Конечное |
|
| 35:22:0310033:236 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:225) | р-н Череповецкий | |
| 35:22:0310033:260 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:261(входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:262 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:263 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:264 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:265 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:266 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:267 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:268 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:269 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:270 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:271 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:272 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:273 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:274 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:275 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:276 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:277 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:278 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:279 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:280 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:281 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:282 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:283 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:284 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
| 35:22:0310033:285 (входит в состав единого землепользования 35:22:0000000:339) | Вологодская область, р-н. Череповецкий | |
